Běžecký trenažér Kettler run !me antracit
Popis
DOPRAVA ZDARMA. Běžecký trenažér Kettler run !me antracit
| Tréninkový počítač | |
|---|---|
| Tréninkový čas: | ano |
| Tréninková vzdálenost: | ano |
| Celková vzdálenost: | ne |
| Počítání 400 m atletických okruhů: | ne |
| Rychlost: | ano |
| Stupeň stoupání: | ne |
| Spotřeba energie: | ano |
| Uložení osobních dat do paměti: | - |
| Displej / grafické zobrazení: | LCD |
| Nastavení jednotek míle / kilometry: | ne |
| Přímá volba rychlosti: | ne |
| Přímá volba stoupání: | ne |
| Kontrola servisu: | ne |
| Snímání pulsu: | - |
| Integrovaný přijímač signálu Cardio Puls Setu: | ne |
| Signalizace překročení horní hranice pulsu: | 0 |
| Měření vydýchávacího pulsu s vyhodnocením: | ano |
| Aerobní tréninkové zóny (fat / fit / manual): | ne |
| Počet permanentních údajů na displeji: | - |
| Manuální nastavení rychlosti / stoupání: | ne |
| Možnost předvolby cílových hodnot: | ano |
| Celkový počet tréninkových programů: | - |
| Přednastavené kombinované profily: | - |
| Uživatelsky nastavitelné kombinované profily: | - |
| Programy řízené stoupáním: | - |
| Programy řízené rychlostí: | - |
| Pulsem řízené programy: | - |
| Funkce Cool down / Warm up: | - |
| Nepropustná foliovaná klávesnice: | ano |
| PC rozhraní KETT.NETT: | 0 |
| Technické parametry | |
|---|---|
| Výkon elektromotoru: max. trvalý (kW/PS): | - |
| Výkon elektromotoru: max. momentální (kW/PS): | - |
| Elektronické řízení otáček motoru systém SRS: | ne |
| Elektronické nastavení rychlosti: | 1-12 km/h, po 0,1 km/h |
| Motorické nastavení stupně stoupání: | |
| Systém odpružení běžecké plochy: | Shock-Absorber |
| Rozměry běžecké plochy (d x š): | 120 x 40 cm |
| Odstup běžecké plochy od země: | - |
| Údržba běžecké plochy: | - |
| Ovládání rychlosti a sklonu na madlech: | ne |
| Bezpečnostní STOP pojistka: | ano |
| Držák na lahev: | ne |
| Větrák pro ochlazení: | ne |
| Přepravní kolečka: | 1 |
| Vyrovnávací mechanismus nerovností podlahy: | ne |
| Síťová přípojka 230V / 50Hz: | ano |
| DIN EN třídy: | - |
| Pro maximální tělesnou hmotnost: | 100 kg |
| Hmotnost trenažéru vč. obalu: | - |
| Rozměry po sestavení (d x š x v): | 165 x 90 x 141 cm |
| Rozměry po sklopení (d x š x v): | 80 x 90 x 149 cm / 165 x 90 x 45 cm |
| Rozměry balení (d x š x v): | - |
