Cyklistický trenažér Kettler Race
Popis
DOPRAVA ZDARMA. Svou propracovanou konstrukcí se cyklotrenažér Race přizpůsobí jakékoliv postavě a snese velmi vysokou zátěž, čímž umožňuje podávat nadstandardní sportovní výkony. Je však určen nejen pro závodní cyklisty, ale rovněž pro domácí trénink rekreačních sportovců. Lze do něj sportovně ulehnout a vyzkoušet všechny možnosti triatlonové pozice, anebo se naopak uvolnit při rekreační jízdě. Cyklotrenažér Race je vyhledávaným řešením pro pravé vyznavače cyklistiky, mimo jiné také proto, že spolehlivě nahrazuje zastaralý systém válců. Byl vyroben v Německu a tato tradice výroby Made in Germany již dlouhá léta reprezentuje špičkovou kvalitu a spolehlivost.
Pro koho je cyklotrenažér vhodný
Magnetický cyklotrenažér Race vychází z nejmodernějších poznatků a technologií na trhu aerobních fitness trenažérů a je určen jak pro hobby cyklisty, tak pro profesionální sportovce. Představuje totiž optimální spojení závodního kola a indoor tréninku. Možnost nastavení vysoké zátěže, stabilní konstrukce a bezúdržbový převodový systém vyhovují zejména sportovcům, kteří chtějí podávat maximální výkony a udržovat se v kondici.
DOPRAVA ZDARMA
Parametry
| Měření výkonu ve Wattech: | ne |
| Tréninkový čas | ano |
| Tréninková vzdálenost | ano |
| Celková vzdálenost | ano |
| Rychlost | ano |
| Frekvence šlapání | ano |
| Spotřeba energie | ano |
| Hodiny a datum | ne |
| Průměrné hodnoty na konci tréninku | ano |
| Uložení osobních dat do paměti | ne |
| Displej / grafické zobrazení | LCD |
| Podsvícení displeje | ne |
| Snímání pulsu | ušní upínka (součástí), Cardio-Puls-Set (volitelné příslušenství) |
| Integrovaný přijímač signálu Cardio Puls Set | ne |
| Signalizace překročení horní hranice pulsu | procentuální údaj, optický a akustický varovný signál |
| Měření vydýchávacího pulsu s vyhodnocením | ano |
| Pulsní tréninkové zóny (fat / fit / manual) | ano |
| Manuální nastavení zátěže | ano |
| Možnost předvolby cílových hodnot | ano |
| Celkový počet tréninkových programů | 0 |
| Přednastavené Wattové profily | 0 |
| Uživatelsky nastavitelné Wattové profily | 0 |
| Pulsem řízené programy | 0 |
| Přednastavené pulsní profily | 0 |
| Uživatelsky nastavitelné pulsní profily | 0 |
| Programy Count-up a Count-down | ne |
| Programy Warm-up a Cool-down | ne |
| Nepropustná foliovaná klávesnice | ano |
| PC rozhraní KETT.NETT | ne |
| Brzdný systém | magnetický |
| Převodový systém | plochý, podélně drážkovaný průmyslový řemen |
| Poměr otáček střed / setrvačník | 1:7,75 |
| Hmotnost setrvačníku | 18 kg |
| Regulace výkonu | závisle na otáčkách |
| Rozsah výkonu | 1 - 10 (manuálně) |
| Osazení středového složení | průmyslová kuličková ložiska SKF |
| Rychlé nastavení výšky sedla | ano |
| Horizontální posuv sedla: | ano |
| Gelové sedlo | ne |
| Hluboký nástup | ne |
| Nastavení řidítek | výška / odstup |
| Pedály | nášlapné pedály |
| Vzdálenost pedálů od sedla (min / max) | 79 / 98 cm |
| Kolečka pro přepravu | ano |
| Vyrovnávací mechanismus nerovností podlahy | ano |
| Napájení | tužkové baterie (2x AA - 1,5 V) |
| DIN EN třídy | DIN EN 957-1/5, třída HB |
| Pro maximální tělesnou hmotnost | 130 kg |
| Hmotnost trenažéru vč. obalu | 66 kg |
| Rozměry po sestavení (d x š x v) | 131 x 53 x 126 cm |
| Rozměry balení (d x š x v) | 113,5 x 109 x 32 cm |
| Způsob dopravy | Radialka zdarma |
